← Retour aux programmes
Le Léopold

Le Léopold

AUBERVILLIERS · 93300
Prix
dès 182 900 €
Typologies
Du 1 au 4 pièces
Logements dispo.
44 / 77
Fiscalité
PTZ
Livraison
mars 2028

Le programme

TRAVAUX EN COURS POUR NOTRE RESIDENCE A AUBERVILLERS & DE NOUVEAUX APPARTEMENTS À DÉCOUVRIR DU 2 AU 4 P.!
Achetez votre appartement neuf du studio au 4 pièces avec extérieur et parking !Et en plus grâce à la TVA réduite* à 5,5%, devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer !

Aubervilliers s'impose comme une ville dynamique en plein renouveau. Profitant d'une proximité immédiate avec la capitale, elle offre un cadre de vie idéal grâce à ses nombreux équipements scolaires et commerces. La ville bénéficie également d'un excellent réseau de transports permettant de rejoindre rapidement les principaux pôles d'activité de la région parisienne.

Située au cœur d'un environnement parfaitement connecté, notre nouvelle résidence bénéficie d'une accessibilité optimale. Le métro ligne 7 est accessible en 14 min* à pied, offrant une liaison directe vers Opéra. La gare RER B de La Courneuve - Aubervilliers, située à seulement 9 min* en transport, permet de rejoindre facilement le bassin d'emploi de la Plaine Stade de France ainsi que l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle, idéal pour les travailleurs. Au pied de la résidence, une ligne de bus assure des correspondances rapides avec l'ensemble de la ville et ses environs. Côté route, l'autoroute A3 permet de rejoindre le boulevard périphérique en 20 min*.

Afin de faciliter le quotidien des familles et de permettre aux parents de suivre au mieux la scolarité de leurs enfants, une crèche, groupe scolaire ainsi qu'un lycée se trouve à seulement quelques minutes à pied.

Pensée pour le bien-être de ses habitants, notre nouvelle résidence propose des appartements allant du studio au 4 pièces, tous prolongés par des espaces extérieurs. Un parking en sous-sol offre confort et sécurité à l'ensemble des résidents.

Contactez dès maintenant un de nos conseillers pour choisir l'appartement neuf de vos rêves à Aubervilliers !

Les lots disponibles (44)

LotTypeSurfaceÉtageOrient.Ext.LivraisonPrixStatut
243 3 Pièces 77,6 m² 4 Sud Terrasse 31,7 m² 03/2028 364 000 € Disponible
242 3 Pièces 66,8 m² 4 Sud Balcon 5 m² 03/2028 324 000 € Disponible
121 3 Pièces 67,1 m² 2 Balcon 5,7 m² 03/2028 297 600 € Disponible
125 3 Pièces 62,7 m² 2 Sud Balcon 5,5 m² 03/2028 293 000 € Disponible
152 3 Pièces 73 m² 5 Sud Terrasse 20 m² 03/2028 369 000 € Disponible
204 1 Pièce 28,4 m² RDC Sud Jardin 10,5 m² 03/2028 189 100 € Disponible
205 3 Pièces 64,4 m² RDC Sud Terrasse 5,5 m² · Jardin 139,5 m² 03/2028 294 000 € Disponible
207 3 Pièces 71,8 m² RDC Nord/Ouest Terrasse 11 m² · Jardin 10,8 m² 03/2028 299 100 € Disponible
213 3 Pièces 66,3 m² 1 Sud Balcon 5 m² 03/2028 303 000 € Disponible
215 3 Pièces 64,4 m² 1 Sud Terrasse 6,6 m² 03/2028 291 000 € Disponible
234 3 Pièces 64,5 m² 3 Sud Balcon 6,2 m² 03/2028 303 000 € Disponible
235 3 Pièces 62,7 m² 3 Nord/Ouest Balcon 5,5 m² 03/2028 290 000 € Disponible
301 1 Pièce 44 m² RDC Terrasse 4,7 m² 03/2028 219 000 € Disponible
302 2 Pièces 49,6 m² RDC Sud Terrasse 4,6 m² 03/2028 257 700 € Disponible
314 2 Pièces 45 m² 1 Nord Balcon 3,4 m² 03/2028 246 300 € Disponible
335 4 Pièces 81,7 m² 3 Sud Terrasse 10,7 m² 03/2028 356 000 € Disponible
241 3 Pièces 73,1 m² 4 Nord Balcon 5,3 m² 03/2028 337 000 € Disponible
341 4 Pièces 82,9 m² 4 Sud/Ouest Terrasse 37,9 m² 03/2028 382 000 € Disponible
151 4 Pièces 94,6 m² 5 Sud Terrasse 60,2 m² 03/2028 430 000 € Disponible
112 3 Pièces 63,8 m² 1 Sud Balcon 5,6 m² 03/2028 292 000 € Disponible
135 3 Pièces 62,7 m² 3 Sud Balcon 5,5 m² 03/2028 299 000 € Disponible
203 1 Pièce 28,6 m² RDC Jardin 12,3 m² 03/2028 182 900 € Disponible
211 3 Pièces 71,8 m² 1 Est Balcon 5,8 m² 03/2028 307 000 € Disponible
221 3 Pièces 71,9 m² 2 Est Balcon 5,8 m² 03/2028 314 000 € Disponible
225 3 Pièces 64,5 m² 2 Sud Balcon 6,4 m² 03/2028 297 000 € Disponible
226 3 Pièces 62,7 m² 2 Nord/Ouest Balcon 5,5 m² 03/2028 284 000 € Disponible
321 3 Pièces 65,1 m² 2 Sud Balcon 6,7 m² 03/2028 303 000 € Disponible
322 3 Pièces 65,9 m² 2 Sud Balcon 5,2 m² 03/2028 317 000 € Disponible
325 3 Pièces 67,7 m² 2 Sud Balcon 5,9 m² 03/2028 316 000 € Disponible
331 3 Pièces 75,8 m² 3 Sud Terrasse 14,1 m² · Balcon 6,7 m² 03/2028 348 000 € Disponible
315 3 Pièces 67,7 m² 1 Sud Balcon 5,9 m² 03/2028 309 000 € Disponible
145 3 Pièces 62,7 m² 4 Sud Balcon 5,5 m² 03/2028 304 000 € Disponible
103 1 Pièce 28,8 m² RDC Jardin 13,4 m² 03/2028 199 600 € Disponible
313 2 Pièces 42,9 m² 1 Nord Balcon 3,4 m² 03/2028 232 100 € Disponible
122 3 Pièces 63,9 m² 2 Sud Balcon 5,6 m² 03/2028 298 000 € Disponible
132 3 Pièces 63,8 m² 3 Sud Balcon 5,6 m² 03/2028 304 000 € Disponible
223 3 Pièces 66,9 m² 2 Sud Balcon 5 m² 03/2028 312 000 € Disponible
232 3 Pièces 66,7 m² 3 Sud Balcon 5 m² 03/2028 318 000 € Disponible
311 3 Pièces 64,9 m² 1 Sud Terrasse 6,7 m² 03/2028 296 000 € Disponible
312 3 Pièces 65,6 m² 1 Sud Terrasse 5,2 m² 03/2028 309 000 € Disponible
316 3 Pièces 60,5 m² 1 Sud Balcon 6 m² 03/2028 285 000 € Disponible
326 3 Pièces 60,3 m² 2 Sud Balcon 6 m² 03/2028 290 000 € Disponible
332 3 Pièces 65,8 m² 3 Sud Balcon 5,2 m² 03/2028 323 000 € Disponible
214 3 Pièces 60,7 m² 1 Sud Terrasse 7,3 m² 03/2028 256 400 € Disponible

Le ClubActualitésLe Baromètre
Les Rendez-vous du Patrimoine