← Retour aux programmes
L'Emeraude

L'Emeraude

VENISSIEUX · 69200
Prix
dès 157 319 €
Typologies
Du 2 au 4 pièces
Logements dispo.
58 / 82
Fiscalité
Dispositif Jeanbrun
Livraison
décembre 2027

Le programme

Travaux en cours à Vénissieux ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer avec la TVA réduite à 5,5%.
Offre exclusive à saisir.

Découvrez des appartements du 2 au 4 pièces pensés pour votre confort aux portes du 7e et 8e arrondissements de Lyon: chaque logement dispose d’un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif. Un cœur d'îlot paysager apporte fraîcheur et sérénité, tandis que le stationnement en sous-sol assure confort et sécurité au quotidien. Ces appartements s’inscrivent dans une résidence à l'architecture contemporaine, conçue pour offrir une qualité de vie durable à ses habitants.
Située dans le quartier Viviani _ Bonnevay à Vénissieux, aux portes sud de Lyon, la résidence bénéficie d'un environnement agréable et verdoyant. Vous profitez d'une proximité immédiate avec les commerces, les écoles ainsi que les équipements culturels et sportifs. Les lignes de tramway T4 et T6 au pied de la résidence et l'accès rapide aux grands axes (A7, A43, périphérique lyonnais) facilitent vos déplacements quotidiens vers Lyon et ses environs.

Contactez vite un de nos conseillers pour choisir votre appartement neuf et concrétiser votre projet immobilier à Vénissieux !

Les lots disponibles (58)

LotTypeSurfaceÉtageOrient.Ext.LivraisonPrixStatut
B101 3 Pièces 60,2 m² 1 Nord Balcon 5,9 m² 01/2028 254 415 € Disponible
A501 2 Pièces 37,3 m² 5 Nord 01/2028 161 767 € Disponible
B102 3 Pièces 66,1 m² 1 Sud/Est Balcon 4,7 m² 01/2028 255 400 € Disponible
A101 4 Pièces 80,1 m² 1 Sud/Est Balcon 14,6 m² 01/2028 366 500 € Disponible
A104 3 Pièces 64,2 m² 1 Nord/Ouest Balcon 7,6 m² 01/2028 266 500 € Disponible
A201 4 Pièces 80,1 m² 2 Sud/Est Balcon 14,6 m² 01/2028 369 000 € Disponible
A202 3 Pièces 58,8 m² 2 Sud Balcon 7,6 m² 01/2028 264 600 € Disponible
A204 3 Pièces 64,2 m² 2 Nord/Ouest Balcon 7,6 m² 01/2028 270 600 € Disponible
A302 3 Pièces 58,8 m² 3 Sud Balcon 7,6 m² 01/2028 271 200 € Disponible
A304 3 Pièces 64,2 m² 3 Nord/Ouest Balcon 7,6 m² 01/2028 274 000 € Disponible
A401 3 Pièces 66,3 m² 4 Sud/Est Terrasse 18,5 m² · Balcon 9,1 m² 01/2028 284 600 € Disponible
A402 3 Pièces 58,4 m² 4 Sud Balcon 7,6 m² 01/2028 247 400 € Disponible
A403 2 Pièces 39,1 m² 4 Sud/Ouest Balcon 4,7 m² 01/2028 217 500 € Disponible
A404 3 Pièces 63,6 m² 4 Nord/Ouest Balcon 7,6 m² 01/2028 276 000 € Disponible
B201 3 Pièces 60,2 m² 2 Nord Balcon 5,9 m² 01/2028 244 685 € Disponible
B202 3 Pièces 66 m² 2 Sud/Est Balcon 4,7 m² 01/2028 260 400 € Disponible
B205 3 Pièces 62,1 m² 2 Sud Balcon 10,1 m² 01/2028 253 700 € Disponible
B206 3 Pièces 62,8 m² 2 Ouest Balcon 5,4 m² 01/2028 255 700 € Disponible
B301 3 Pièces 60,1 m² 3 Nord Balcon 5,9 m² 01/2028 252 400 € Disponible
B302 3 Pièces 66,1 m² 3 Sud/Est Balcon 4,7 m² 01/2028 267 800 € Disponible
B303 2 Pièces 40,5 m² 3 Sud Balcon 5,5 m² 01/2028 161 600 € Disponible
B305 3 Pièces 62,1 m² 3 Sud Balcon 10,1 m² 01/2028 258 700 € Disponible
B306 3 Pièces 62,8 m² 3 Ouest Balcon 5,4 m² 01/2028 260 700 € Disponible
B401 3 Pièces 59,8 m² 4 Nord Balcon 5,9 m² 01/2028 239 400 € Disponible
B402 3 Pièces 65,6 m² 4 Sud/Est Balcon 4,7 m² 01/2028 281 700 € Disponible
B403 2 Pièces 40,4 m² 4 Sud Balcon 5,5 m² 01/2028 222 600 € Disponible
B404 2 Pièces 39,6 m² 4 Sud Balcon 5,5 m² 01/2028 218 500 € Disponible
B405 3 Pièces 61,7 m² 4 Sud Balcon 10,1 m² 01/2028 262 700 € Disponible
B406 3 Pièces 62,3 m² 4 Ouest Balcon 5,4 m² 01/2028 263 600 € Disponible
B501 3 Pièces 59,4 m² 5 Nord Terrasse 48,8 m² 01/2028 272 900 € Disponible
B503 4 Pièces 78,5 m² 5 Sud/Ouest Terrasse 62,2 m² 01/2028 352 575 € Disponible
B103 2 Pièces 40,5 m² 1 Sud Balcon 5,5 m² 01/2028 221 400 € Disponible
B105 3 Pièces 62,1 m² 1 Sud Balcon 10,1 m² 01/2028 248 700 € Disponible
B106 3 Pièces 62,8 m² 1 Ouest Balcon 5,4 m² 01/2028 250 700 € Disponible
B004 3 Pièces 61,2 m² RDC Sud Terrasse 11,8 m² 01/2028 213 800 € Disponible
B001 4 Pièces 82,3 m² RDC Sud/Est Terrasse 5,7 m² 01/2028 307 100 € Disponible
C001 3 Pièces 61,2 m² RDC Est Terrasse 10,4 m² · Jardin 28,9 m² 01/2028 247 700 € Disponible
C105 3 Pièces 59 m² 1 Nord/Ouest Balcon 7,5 m² 01/2028 237 700 € Disponible
C106 3 Pièces 61,1 m² 1 Est Balcon 8,7 m² 01/2028 245 700 € Disponible
C305 3 Pièces 58,6 m² 3 Nord/Ouest Balcon 7,5 m² 01/2028 241 985 € Disponible
C403 3 Pièces 60,5 m² 4 Sud/Est Terrasse 40,4 m² 01/2028 279 900 € Disponible
C203 2 Pièces 41,3 m² 2 Ouest Balcon 5 m² 01/2028 225 800 € Disponible
C303 2 Pièces 41,2 m² 3 Ouest Balcon 5 m² 01/2028 228 800 € Disponible
C304 2 Pièces 39,3 m² 3 Ouest Balcon 5 m² 01/2028 219 400 € Disponible
C104 2 Pièces 39,6 m² 1 Ouest Balcon 5 m² 01/2028 157 319 € Disponible
C301 3 Pièces 61,3 m² 3 Sud/Est Balcon 10,8 m² 01/2028 261 600 € Disponible
C302 4 Pièces 78,7 m² 3 Sud/Ouest Balcon 10,2 m² 01/2028 355 500 € Disponible
C402 4 Pièces 75,6 m² 4 Nord/Ouest Terrasse 65,8 m² 01/2028 339 360 € Disponible
C101 3 Pièces 61,6 m² 1 Sud/Est Balcon 10,8 m² 01/2028 252 700 € Disponible
C202 4 Pièces 79,3 m² 2 Sud/Ouest Balcon 10,2 m² 01/2028 357 800 € Disponible
C206 3 Pièces 61,2 m² 2 Est Balcon 8,7 m² 01/2028 252 700 € Disponible
C306 3 Pièces 60,8 m² 3 Est Balcon 8,7 m² 01/2028 255 700 € Disponible
C401 3 Pièces 57,3 m² 4 Sud Terrasse 22,7 m² 01/2028 264 600 € Disponible
C004 3 Pièces 64,7 m² RDC Ouest Terrasse 14,6 m² · Jardin 50,6 m² 01/2028 270 700 € Disponible
C102 4 Pièces 79,4 m² 1 Sud/Ouest Balcon 10,2 m² 01/2028 332 100 € Disponible
C002 3 Pièces 61,6 m² RDC Sud/Est Terrasse 12,7 m² · Jardin 137,7 m² 01/2028 265 700 € Disponible
C103 2 Pièces 41,3 m² 1 Ouest Balcon 5 m² 01/2028 218 200 € Disponible
C204 2 Pièces 39,6 m² 2 Ouest Balcon 5 m² 01/2028 216 300 € Disponible

Le ClubActualitésLe Baromètre
Les Rendez-vous du Patrimoine